Technik & Verfahren
Grundlegende Fragen zu Strahlverfahren, Strahlmitteln, Normen und Betriebsparametern – mit Links zu den Detailseiten.
6 Fragen in dieser Kategorie
Die beiden Verfahren unterscheiden sich grundlegend im Antriebsprinzip – nicht nur in Größe oder Preis.
| Merkmal | Druckstrahlen | Schleuderradstrahlen |
|---|---|---|
| Antrieb | Druckluft (5–8 bar) | Rotierendes Rad (Fliehkraft) |
| Steuerung | Manuell, handgeführt | Vollautomatisch |
| Durchsatz | 200–600 kg/h | 100–600 kg/min |
| Energieeffizienz | ~30–40 % nutzbar | ~60–70 % nutzbar |
| Einsatz | Einzelteile, Großstrukturen, vor Ort | Serienteile, Automationslinien |
| Investition | ab ca. 3.000 € | ab ca. 30.000 € |
Die Wahl des Strahlmittels hängt vom Werkstoff, dem Reinheitsgrad-Ziel und dem nachfolgenden Prozess ab.
| Werkstoff | Empfohlenes Strahlmittel | Hinweis |
|---|---|---|
| Stahl / Guss | Stahlgrit, Stahlkorn | Körnung je nach Ra-Ziel |
| Aluminium | Glasperlen, feiner Korund | Nur eisenfreie Mittel! |
| Edelstahl | Glasperlen, Keramik | Keine Stahlmittel – Korrosionsgefahr |
| Beton / Stein | Stahlgrit, Korund | Abhängig von Abtragsziel |
| Kunststoff | Kunststoffmittel, Trockeneis | Keine harten Abrasive |
| Titan | Glasperlen (Shot Peening) | Verfestigung, nicht Reinigung |
Die Reinheitsgrade nach ISO 8501-1 beschreiben den Entrostungsgrad nach dem Strahlen – von leichter Reinigung bis metallisch blank.
Sa 2,5 ist in der Praxis der häufigste geforderte Reinheitsgrad – Voraussetzung für die meisten Hochleistungsbeschichtungen.
Der optimale Arbeitsdruck hängt vom Werkstoff und der Aufgabe ab:
| Anwendung | Empfohlener Druck |
|---|---|
| Standard Stahl entrosten | 5–8 bar |
| Aluminium, dünne Bleche | 2–4 bar |
| Betonvorbereitung | 6–9 bar |
| Kugelstrahlen (Shot Peening) | 3–6 bar (kontrolliert) |
Das Schleuderrad amortisiert seinen höheren Anschaffungspreis durch drei Faktoren: Energie, Durchsatz und Personal.
| Druckstrahlen | Schleuderradstrahlen | |
|---|---|---|
| Energieverbrauch | Hoch (Druckluft) | 60–70 % geringer |
| Personalaufwand | 1–2 Personen | Bedienung + Überwachung |
| Reproduzierbarkeit | Bedienerabhängig | Konstant, normierbar |
| Mindestvolumen | Keine Mindestmenge | Ab ~200–400 h/Jahr sinnvoll |
Kugelstrahlen ist ein Verfestigungsverfahren – kein Reinigungsverfahren. Runde Strahlpartikel erzeugen beim Aufprall Druckeigenspannungen an der Bauteiloberfläche, die Rissbildung verlangsamen und die Ermüdungsfestigkeit deutlich erhöhen.
| Anwendung | Effekt |
|---|---|
| Federn, Torsionsstäbe | +20–50 % Dauerfestigkeit |
| Zahnräder, Kurbelwellen | Erhöhte Lebensdauer |
| Turbinenschaufeln (Titan) | Korrosions- und Ermüdungsschutz |
| Fahrwerkskomponenten | Sicherheitsrelevante Verfestigung |
Der Prozess wird durch Almen-Streifen überwacht und ist in Luftfahrt und Automobilindustrie normiert (AMS 2430, SAE J443).
Frage nicht gefunden?
Unsere Fachberater antworten werktags innerhalb von 24 Stunden.
